Shenandoah National Park › Warren County
Every tract
Acres and values as the 1920s survey recorded them. Tracts 201–233 of 233, by tract number; the column headers sort this page.
| H.E. Boyer | 124 | 196 | $492 |
| John H. Walters | 431 | 11 | $236 |
| Sonner | unk | ||
| Owner not recorded | unnumbered | ||
| Owner not recorded | unnumbered | ||
| Owner not recorded | unnumbered | ||
| Owner not recorded | unnumbered | ||
| Owner not recorded | unnumbered | ||
| Owner not recorded | unnumbered | ||
| Owner not recorded | unnumbered | ||
| Owner not recorded | unnumbered | ||
| Owner not recorded | unnumbered | ||
| Owner not recorded | unnumbered | ||
| Owner not recorded | unnumbered | ||
| Owner not recorded | unnumbered | ||
| Owner not recorded | unnumbered | ||
| Owner not recorded | unnumbered | ||
| Owner not recorded | unnumbered | ||
| Owner not recorded | unnumbered | ||
| Owner not recorded | unnumbered | ||
| Owner not recorded | unnumbered | ||
| Owner not recorded | unnumbered | ||
| Owner not recorded | unnumbered | ||
| Owner not recorded | unnumbered | ||
| Owner not recorded | unnumbered | ||
| Owner not recorded | unnumbered | ||
| Owner not recorded | unnumbered | ||
| Owner not recorded | unnumbered | ||
| Owner not recorded | unnumbered | ||
| Owner not recorded | unnumbered | ||
| Owner not recorded | unnumbered | ||
| Owner not recorded | unnumbered | ||
| Owner not recorded | unnumbered |
Source: National Park Service, Shenandoah National Park, Historic Land Tracts.