Sears Hill
Staunton, Virginia. 118 buildings documented by the Historic Staunton Foundation in its The Architecture of Sears Hill StoryMap. A neighborhood the Foundation documented, not a National Register district. See the StoryMap
Did you know?School created in 1838
Today
Colored by building material, as on Sanborn fire-insurance maps:
- Frame (36)
- Brick (11)
- Stone (4)
- Not recorded (67)
- Dashed: not a contributing building
Pictures and maps
Street by street
Places 1–100 of 118.
Baltimore Ave
- 402, between 1904 and 1921
- 408, after 1929
- 410, between 1904 and 1921
- 414, between 1921 and 1929
- 417, between 1915 and 1929
- 418, between 1904 and 1909
- 419, between 1921 and 1929
- 421, between 1921 and 1929
- 422, between 1904 and 1921
- 424, between 1904 and 1909
- 427, between 1910 and 1914
- 428, between 1904 and 1909
- 429, 1921
- 432, between 1904 and 1909
- 501, between 1904 and 1909
- 506, between 1904 and 1909
- 510, between 1904 and 1909
- 514, between 1904 and 1909
- 518, between 1909 and 1914
- 520, between 1909 and 1914
Clifford St
Drury St
Garber St
Gooch St
- 301, between 1886 and 1904
- 305, between 1886 and 1904
- 306, between 1877 and 1884
- 309, between 1877 and 1884
- 405, between 1877 and 1884
- 409, between 1877 and 1884
- 410, between 1886 and 1893
- 411, between 1877 and 1884
- 415, between 1877 and 1884
- 416, between 1886 and 1899
- 501, between 1877 and 1884
- 502, before 1884
- 507, between 1877 and 1884
- 510, between 1886 and 1894
- 511, between 1877 and 1884
- 513, between 1877 and 1884
E Hampton St
W Hampton St
Marquis St
- 400, 1866
- 401, after 1929
- 402, post 1929
- 403, between 1904 and 1909
- 406, 1951
- 411, between 1904 and 1909
- 415, after 1929
- 416, between 1904 and 1909
- 419, between 1904 and 1909
- 420, between 1904 and 1909
- 421, between 1904 and 1909
- 422, between 1904 and 1909
- 423, between 1904 and 1909
- 424, between 1904 and 1909
- 502, after 1929
- 505, between 1904 and 1909
- 507, between 1904 and 1909
- 508, between 1904 and 1909
- 511, between 1904 and 1909
- 512, between 1904 and 1909
- 514, between 1904 and 1909